铁铬铝电热丝技术参数表
1Cr13AL4 | 0Cr21AL6 | 0Cr25AL5 | 0Cr21AL6Nb | 0Cr27AL7Mo2 | ||
主要化学成分% | Cr | 12.0-15.0 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | 21.0~23.0 | 26.5~27.8 |
AI | 4.0~6.0 | 5.0~7.0 | 4.5~6.5 | 5.0~7.0 | 6.0~7.0 | |
Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | |
Re | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | |
Nb:0.5 | MO2:1.8 | |||||
元件使用温度℃ | 950 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
熔点℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
密度g/cm3 | 7.4 | 7.16 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
电阻率μΩ·m,20℃ | 1.25±0.08 | 1.42±0.07 | 1.42±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
抗拉强度 Mpa | 588~735 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 686~784 | |
延伸率% | ≥16 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | |
反复弯曲次数 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | |
快速寿命h/℃ | —— | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
比热J/g.℃ | 0.49 | 0.52 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
导热系数KJ/m.h℃ | 52.7 | 63.2 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
硬度HB | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | |
显微组织 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | |
磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 |
专业的合金电热元件生产厂家
公司电话 : 0515-83094999
公司地址 : 盐城市解放南路58号中建大厦9F